DIP封装(1-80W)
宽压输入双列直插DIP系列DC/DC隔离模块电源,专为对空间与可靠性有严苛要求的应用场景设计,同时具备持续短路保护能力,在严苛环境下仍可保持稳定高效的功率转换。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVN3 | 3 | 24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVN3-24D05 | 3 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24D05 | 3 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24D12 | 3 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24D12 | 3 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24D15 | 3 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24D15 | 3 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24S03 | 3 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN3-24S03 | 3 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6 | 6 | 24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVN6-24D05 | 6 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24D05 | 6 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24D12 | 6 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24D12 | 6 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24D15 | 6 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24D15 | 6 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24S03 | 6 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN6-24S03 | 6 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10 | 10 | 24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVN10-24D05 | 10 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24D05 | 10 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24D12 | 10 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24D12 | 10 | 9-36 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24D15 | 10 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24D15 | 10 | 9-36 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24S03 | 10 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVN10-24S03 | 10 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3 | 3 | 12,24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVP3-12S03V5 | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S05V5 | 3 | 4.5-18 | 5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S06V5 | 3 | 4.5-18 | 6 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S09V5 | 3 | 4.5-18 | 9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S12V5 | 3 | 4.5-18 | 12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S15V5 | 3 | 4.5-18 | 15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-12S24V5 | 3 | 4.5-18 | 24 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVP3-24S03V5 | 3 | 9-36 | 3.3 | 1600 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
