非稳压输出SIP(0.25-3W)
定压输入非稳压输出SIP系列,是定电压输入的塑封直插隔离电源,专门针对线路板上分布式电源系统中需要一组输入与输出隔离的电源的应用场合而设计。适用于纯数字电路,一般用于电路隔离。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGS1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 6000 | ||||
| HGS1-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D05 | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D05 | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D09 | 1 | 4.5-5.5 | ±9 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D09 | 1 | 4.5-5.5 | ±9 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D12 | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS1-05D12 | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 6000 | ||||
| HGS2-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D05 | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D05 | 1 | 4.5-5.5 | ±5 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D09 | 1 | 4.5-5.5 | ±9 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D09 | 1 | 4.5-5.5 | ±9 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D12 | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HGS2-05D12 | 1 | 4.5-5.5 | ±12 | 6000 | 申请样品 | ||||
| HCES1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCES1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES1-05D03 | 1 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCES2-03S03 | 2 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S03 | 2 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S05 | 2 | 2.97-3.63 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S05 | 2 | 2.97-3.63 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S09 | 2 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S09 | 2 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S12 | 2 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCES2-03S12 | 2 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
