非稳压输出SMD(1-2W)
定压输入非稳压输出SMD系列,是定电压输入的塑封表贴隔离电源,专门针对线路板上分布式电源系统中需要一组输入与输出隔离的电源的应用场合而设计,广泛应用于汽车电子、工控及通信等领域。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCT1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCT1-03D03 | 1 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03D03 | 1 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03D05 | 1 | 2.97-3.63 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03D05 | 1 | 2.97-3.63 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2 | 2 | 5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCT2-05D03 | 2 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D03 | 2 | 4.5-5.5 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D05 | 2 | 4.5-5.5 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D05 | 2 | 4.5-5.5 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D09 | 2 | 4.5-5.5 | ±9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D09 | 2 | 4.5-5.5 | ±9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D12 | 2 | 4.5-5.5 | ±12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCT2-05D12 | 2 | 4.5-5.5 | ±12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCET1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCET1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2 | 2 | 5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCET2-05S05 | 2 | 4.5-5.5 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S05 | 2 | 4.5-5.5 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S09 | 2 | 4.5-5.5 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S09 | 2 | 4.5-5.5 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S12 | 2 | 4.5-5.5 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S12 | 2 | 4.5-5.5 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S15 | 2 | 4.5-5.5 | 15 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCET2-05S15 | 2 | 4.5-5.5 | 15 | 3000 | 申请样品 | ||||
| TESTPDF | 展开 | 展开 | |||||||
| TESTPDF-99Z99 | 1.5 | 5 | 5 | 1000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
