稳压输出SIP(0.75-2W)
定压输入稳压输出SIP系列,是定电压输入的塑封直插隔离电源,专门针对线路板上分布式电源系统中需要一组输入与输出隔离的电源的应用场合而设计,输出电压具备稳压功能。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HISR75 | 0.75 | 5,12 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HISR75-05S05 | 0.75 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S12 | 0.75 | 4.75-5.25 | 12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S12 | 0.75 | 4.75-5.25 | 12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S03 | 0.75 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S03 | 0.75 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S03 | 0.75 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S05 | 0.75 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HISR75-05S05 | 0.75 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1 | 1 | 3.3,5,12,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HIS1-03S03 | 1 | 3.14-3.46 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-03S03 | 1 | 3.14-3.46 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-03S03 | 1 | 3.14-3.46 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-05S03 | 1 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-05S03 | 1 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-05S03 | 1 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-05S05 | 1 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HIS1-05S05 | 1 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1 | 1 | 3.3,5,9,12,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCIS1-03S03 | 1 | 3.135-3.465 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-03S03 | 1 | 3.135-3.465 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-03S03 | 1 | 3.135-3.465 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-03S05 | 1 | 3.135-3.465 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-03S05 | 1 | 3.135-3.465 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-03S05 | 1 | 3.135-3.465 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-05S03 | 1 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS1-05S03 | 1 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2 | 2 | 5,12,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCIS2-05S03 | 2 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-05S03 | 2 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-05S03 | 2 | 4.75-5.25 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-05S05 | 2 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-05S05 | 2 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-05S05 | 2 | 4.75-5.25 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-12S03 | 2 | 11.4-12.6 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCIS2-12S03 | 2 | 11.4-12.6 | 3.3 | 1500 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
