AWO经济型(10-75W)
AWO系列是一款开板式AC/DC电源模块,输出功率覆盖10W至75W,具备高工作效率。该系列产品广泛应用于电力领域、交流充电桩和三相四线制电力仪表等设备中。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWO10 | 10 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWO10-23S05 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO10-23S12 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 840 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO10-23S24 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 420 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO30 | 30 | 85-264 | 100-370 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWO30-20S03 | 19.8 | 85-264 | 100-370 | 3.3 | 6000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO30-20S05 | 30 | 85-264 | 100-370 | 5 | 6000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO30-20S12 | 30 | 85-264 | 100-370 | 12 | 2500 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO30-20S15 | 30 | 85-264 | 100-370 | 15 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO30-20S24 | 30 | 85-264 | 100-370 | 24 | 1250 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75 | 75 | 85-264 | 90-370 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWO75-20S03 | 39.6 | 85-264 | 90-370 | 3.3 | 12000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S05 | 60 | 85-264 | 90-370 | 5 | 12000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S09 | 75.6 | 85-264 | 90-370 | 9 | 8400 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S12 | 76.8 | 85-264 | 90-370 | 12 | 6400 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S15 | 75 | 85-264 | 90-370 | 15 | 5000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S24 | 76.8 | 85-264 | 90-370 | 24 | 3200 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S27 | 75.6 | 85-264 | 90-370 | 27 | 2800 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWO75-20S48 | 76.8 | 85-264 | 90-370 | 48 | 1600 | 4000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
