IGBT驱动电源
IGBT驱动电源系列,专为大功率IGBT/SiC/GaN功率器件设计,提供稳定可靠的驱动电源解决方案,适用于变频器、电动汽车、太阳能逆变器等领域。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQS1 | 展开 | 展开 | 5000 | ||||||
| HQS1-05D1505 | 4.5-5.5 | +15/-5 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D1505 | 4.5-5.5 | +15/-5 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D1509 | 4.5-5.5 | +15/-8.7 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D1509 | 4.5-5.5 | +15/-8.7 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D1803 | 4.5-5.5 | +18/-3.5 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D1803 | 4.5-5.5 | +18/-3.5 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D2004 | 4.5-5.5 | +20/-4 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQS1-05D2004 | 4.5-5.5 | +20/-4 | +80/-40 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2 | 展开 | 展开 | 5000 | ||||||
| HQLS2-12D1504 | 10.8-13.2 | +15/-4 | +120/-120 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-12D1504 | 10.8-13.2 | +15/-4 | +120/-120 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-12D1509 | 10.8-13.2 | +15/-9 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-12D1509 | 10.8-13.2 | +15/-9 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-12D2005 | 10.8-13.2 | +20/-5 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-12D2005 | 10.8-13.2 | +20/-5 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-15D1504 | 13.5-16.5 | +15/-4 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 | ||||
| HQLS2-15D1504 | 13.5-16.5 | +15/-4 | +100/-100 | 5000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
