SIP封装(1-10W)
宽压输入单列直插SIP系列DC/DC隔离模块电源,专为对空间与可靠性有严苛要求的应用场景设计,同时具备持续短路保护能力,在严苛环境下仍可保持稳定高效的功率转换。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS3 | 3 | 12,24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVS3-12D03V1 | 3 | 4.5-18 | ±3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D05V1 | 3 | 4.5-18 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D05V1 | 3 | 4.5-18 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D09V1 | 3 | 4.5-18 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D09V1 | 3 | 4.5-18 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D12V1 | 3 | 4.5-18 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D12V1 | 3 | 4.5-18 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS3-12D15V1 | 3 | 4.5-18 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6 | 6 | 12,24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVS6-12D03V1 | 6 | 4.5-18 | ±3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D05V1 | 6 | 4.5-18 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D05V1 | 6 | 4.5-18 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D09V1 | 6 | 4.5-18 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D09V1 | 6 | 4.5-18 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D12V1 | 6 | 4.5-18 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D12V1 | 6 | 4.5-18 | ±12 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS6-12D15V1 | 6 | 4.5-18 | ±15 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10 | 10 | 24,48 | 展开 | 展开 | 1600 | ||||
| HVS10-24D03V1 | 10 | 9-36 | ±3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D03V1 | 10 | 9-36 | ±3.3 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D05V1 | 10 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D05V1 | 10 | 9-36 | ±5 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D06V1 | 10 | 9-36 | ±6 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D06V1 | 10 | 9-36 | ±6 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D09V1 | 10 | 9-36 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVS10-24D09V1 | 10 | 9-36 | ±9 | 1600 | 申请样品 | ||||
| HVES3 | 3 | 12,24,48 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HVES3-12S03V1 | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S03V1 | 3 | 4.5-18 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S05V1 | 3 | 4.5-18 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S05V1 | 3 | 4.5-18 | 5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S09V1 | 3 | 4.5-18 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S09V1 | 3 | 4.5-18 | 9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S12V1 | 3 | 4.5-18 | 12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HVES3-12S12V1 | 3 | 4.5-18 | 12 | 3000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
