AWS百搭型(3-15W)
AWS非隔离系列是一款小型化裸板式高效绿色模块电源,专为空间受限且需满足UL/CE认证的应用场景设计,广泛应用于工控、电力仪器仪表及智能家居等领域。请注意,该产品标准设计适用于EMC要求不高的场合;若在电磁兼容恶劣的环境中使用,必须额外配置EMC外围电路。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS03 | 3 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWS03-23S12 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S15 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S18 | 3 | 85-305 | 100-430 | 18 | 167 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S24 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S03F | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S03 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 600 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S05 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS03-23S09 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 340 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05 | 5 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWS05-23S07 | 5 | 85-305 | 100-430 | 7.5 | 670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S09 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 560 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S12 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 420 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S15 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 340 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S18 | 5 | 85-305 | 100-430 | 18 | 277 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S24 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 210 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S03 | 3.3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS05-23S05 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10 | 10 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWS10-23S12 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 840 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-23S15 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-23S24 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 420 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-26S05 | 10 | 85-528 | 110-745 | 5 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-26S09 | 10 | 85-528 | 110-745 | 9 | 1100 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-23S03 | 6.6 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-23S05 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS10-23S09 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWS15-23S03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15-23S05 | 14 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2800 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15-23S09 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15-23S12 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15-23S15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWS15-23S24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625 | 4000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
