AWD高性能型(3-60W)
AWD系列是一款采用板载式双列直插封装的AC/DC模块电源,输出功率覆盖3W至60W,并提供多样化的封装选项。该系列产品广泛应用于工业控制、电力系统、仪器仪表、通信设备及智能楼宇等多个领域。请注意,该产品标准设计适用于EMC要求不高的场合;若在电磁兼容恶劣的环境中使用,必须额外配置EMC外围电路。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD03 | 3 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD03-23S03 | 3 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 900 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S05 | 3 | 85-305 | 100-430 | 5 | 600 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S09 | 3 | 85-305 | 100-430 | 9 | 333 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S12 | 3 | 85-305 | 100-430 | 12 | 250 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S15 | 3 | 85-305 | 100-430 | 15 | 200 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S18 | 3 | 85-305 | 100-430 | 18 | 167 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD03-23S24 | 3 | 85-305 | 100-430 | 24 | 125 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05 | 5 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD05-26S12 | 5 | 90-528 | 110-746 | 12 | 420 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-23S05 | 5 | 85-305 | 100-430 | 5 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-23S09 | 5 | 85-305 | 100-430 | 9 | 555 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-23S12 | 5 | 85-305 | 100-430 | 12 | 416 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-23S15 | 5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 333 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-23S24 | 5 | 85-305 | 100-430 | 24 | 208 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-26S05 | 5 | 90-528 | 110-746 | 5 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD05-26S09 | 5 | 90-528 | 110-746 | 9 | 550 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10 | 10 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD10-23S18 | 10 | 85-305 | 100-430 | 18 | 556 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S05 | 10 | 85-305 | 100-430 | 5 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S09 | 10 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1100 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S12 | 10 | 85-305 | 100-430 | 12 | 830 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S15 | 10 | 85-305 | 100-430 | 15 | 660 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S24 | 10 | 85-305 | 100-430 | 24 | 410 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD10-23S03 | 10 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 2600 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD15-23S03 | 15 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S09 | 15 | 85-305 | 100-430 | 9 | 1670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S12 | 15 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1250 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S18 | 15 | 85-305 | 100-430 | 18 | 834 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD15-23S24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 625 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20 | 20 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD20-23S03 | 20 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 4500 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20-23S05 | 20 | 85-305 | 100-430 | 5 | 4000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20-23S09 | 20 | 85-305 | 100-430 | 9 | 2200 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20-23S12 | 20 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20-23S15 | 20 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1330 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD20-23S24 | 20 | 85-305 | 100-430 | 24 | 830 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30 | 30 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD30-23S03 | 30 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S05 | 30 | 85-305 | 100-430 | 5 | 6000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S09 | 30 | 85-305 | 100-430 | 9 | 3400 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S12 | 30 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2500 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S15 | 30 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S18 | 30 | 85-305 | 100-430 | 18 | 1670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S24 | 30 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1300 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD30-23S48 | 30 | 85-305 | 100-430 | 48 | 630 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40 | 40 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4000 | |||
| AWD40-23S48 | 40 | 85-305 | 100-430 | 48 | 833 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S24 | 40 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1670 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S18 | 40 | 85-305 | 100-430 | 18 | 2220 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S15 | 40 | 85-305 | 100-430 | 15 | 2666 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S05 | 40 | 85-305 | 100-430 | 5 | 7000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S09 | 30 | 85-305 | 100-430 | 9 | 4000 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD40-23S12 | 40 | 85-305 | 100-430 | 12 | 3330 | 4000 | 申请样品 | ||
| AWD60 | 60 | 85-305 | 100-430 | 展开 | 展开 | 4200 | |||
| AWD60-23S05 | 60 | 85-305 | 100-430 | 5 | 10000 | 4200 | 申请样品 | ||
| AWD60-23S24 | 60 | 85-305 | 100-430 | 24 | 2500 | 4200 | 申请样品 | ||
| AWD60-23S15 | 60 | 85-305 | 100-430 | 15 | 4000 | 4200 | 申请样品 | ||
| AWD60-23S12 | 60 | 85-305 | 100-430 | 12 | 5000 | 4200 | 申请样品 | ||
| AWD60-23S48 | 60 | 85-305 | 100-430 | 48 | 1250 | 4200 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
