非稳压输出DIP(1-2W)
定压输入非稳压输出DIP系列,是定电压输入的塑封直插隔离电源,专门针对线路板上分布式电源系统中需要一组输入与输出隔离的电源的应用场合而设计。适用于纯数字电路,一般用于电路隔离。
| 产品型号 Model | 输出功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流(mA) | 隔离电压(VDC) | 产品规格书 | 认证 | 申请样品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCP1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S05 | 1 | 2.97-3.63 | 5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S09 | 1 | 2.97-3.63 | 9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP1-03S12 | 1 | 2.97-3.63 | 12 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 1500 | ||||
| HCP2-03D03 | 2 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D03 | 2 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D03 | 2 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D05 | 2 | 2.97-3.63 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D05 | 2 | 2.97-3.63 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D05 | 2 | 2.97-3.63 | ±5 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D09 | 2 | 2.97-3.63 | ±9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCP2-03D09 | 2 | 2.97-3.63 | ±9 | 1500 | 申请样品 | ||||
| HCEP1 | 1 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCEP1-03D03 | 1 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03D05 | 1 | 2.97-3.63 | ±5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03D09 | 1 | 2.97-3.63 | ±9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03D12 | 1 | 2.97-3.63 | ±12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03D15 | 1 | 2.97-3.63 | ±15 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03D24 | 1 | 2.97-3.63 | ±24 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03S03 | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP1-03S03M | 1 | 2.97-3.63 | 3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2 | 2 | 3.3,5,12,15,24 | 展开 | 展开 | 3000 | ||||
| HCEP2-03D03 | 2 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D03 | 2 | 2.97-3.63 | ±3.3 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D05 | 2 | 2.97-3.63 | ±5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D05 | 2 | 2.97-3.63 | ±5 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D09 | 2 | 2.97-3.63 | ±9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D09 | 2 | 2.97-3.63 | ±9 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D12 | 2 | 2.97-3.63 | ±12 | 3000 | 申请样品 | ||||
| HCEP2-03D12 | 2 | 2.97-3.63 | ±12 | 3000 | 申请样品 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
